Reservation
UFO 펜션 예약안내
UFO 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| UFO 1 (취사불가/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| UFO 2 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| UFO 3 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| UFO 4 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| UFO 5 (취사불가/랜덤배정) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 스위트룸 (취사가능 / 오션뷰) | 23.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFO 1 (취사불가/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| UFO 2 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| UFO 3 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| UFO 4 (취사불가/오션뷰/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 준성수기 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| UFO 5 (취사불가/랜덤배정) | 정상가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 스위트룸 (취사가능 / 오션뷰) | 정상가 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | |
| 준성수기 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 치약, 타월, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
- 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 야외 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불그릴
- 이용 요금: 2인기준 20,000원 (1인 추가 시 10,000원) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯 + 그릴
- 이용 시간: 19:00~23:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 준비 소요시간: 이용일 1일 전 사전요청 필수
※ 기본 양념 미제공
※ 숯, 그릴 개인지참 불가
[애견동반]
- 애견동반 불가
[부대시설]
[야외 데크]
- 이용 가능 (펜션 투숙객 한정)
- 이용 시간: 제한없음
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 전자레인지, 에어프라이기, 정수기
※ 펜션 1층에 구비되어 있음
- GS25 애월구엄점 (도보 6분)
- 하나로마트 하귀농협 본점 (차량 9분)
- 제주맛집 크랙잭 위치 (펜션 1층)
- 새별오름 (차량 27분)
- 곽지해수욕장 (차량 15분)
- 제주양떼목장 (차량 23분)
- 협지 해수욕장 (차량 30분)
- 이호테우 해수욕장 (차량 26분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수 정보: 객실당 1대 가능
[공지사항]
- UFO 1 ~ UFO 5 객실 랜덤배정
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



